HTS AB

Inventarielista

Bil nr. Bil typ Släp typ Lastkapacitet Lastlängd bil Lastlängd släp Ppl bil Ppl släp Höjd bil Höjd släp Övrigt
KXA 463 Sidodörrar Sidodörrar 36 7,35 12,4 18 30 2,9 2,85 Kyl, värme
RTG 514 Skåp Skåp 36 7,4 12,5 18 31 3,2 3,25 Bommar bil
JTZ 910 Skåp Skåp 36 7,3 12,5 18 31 3,05 3,15
MOE 981 Kapell Kapell 36 7,8 13,6 19 32 3,2 3,25
GYP 125 Kapell Kapell 39 7,3 12,5 18 31 2,9 3,25
HUA 398 Flis Kapell 37 7 12,4 17 30 2,8 3
DHZ 022 Flis Flis 36 6,9 12,2 17 30 2,7 2,8
PDN 640 Öppen Öppen 42 7,3 12,8 18 31


JMW 296 grus grus 38 5,9 10,8 15 27


AFU 626 Trailer Öppen 35 17





ATU 901 Trailer







Asfalt